|
|
| MOQ: | 25キログラム |
| 価格: | Get Best Price |
| 標準パッケージ: | プラスチック皿で詰まるcartons Largeの量で詰まるbag Few袋ごとの25kgs |
| 配達期間: | 3-10の仕事日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
BASF PSU GF20 Ultrason S 2010のG4 Polysulfoneの樹脂20%ガラス補強されたPSUの樹脂S2010G4すべての色
|
Ultrason BASF PSUの樹脂のタイプ:
BASF PPSU ULTRASON P3010 |
記述
Ultrasonの® E、S、P (PESU、PSU、PPSU)
|
|
| MOQ: | 25キログラム |
| 価格: | Get Best Price |
| 標準パッケージ: | プラスチック皿で詰まるcartons Largeの量で詰まるbag Few袋ごとの25kgs |
| 配達期間: | 3-10の仕事日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
BASF PSU GF20 Ultrason S 2010のG4 Polysulfoneの樹脂20%ガラス補強されたPSUの樹脂S2010G4すべての色
|
Ultrason BASF PSUの樹脂のタイプ:
BASF PPSU ULTRASON P3010 |
記述
Ultrasonの® E、S、P (PESU、PSU、PPSU)