| MOQ: | 25Kg |
| 価格: | US $ 28-37 /KG |
| 標準パッケージ: | 25kg/bag |
| 配達期間: | 5-10の仕事日 |
| 支払方法: | T/T、アリババ、L/C、D/A、D/P、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 20000kg |
| BASF PSU ウルトソン S2010 | BASF PES/PESU ウルトソン E2010 |
| BASF PSU ウルトソン S2010 G4 | BASF PES/PESU ウルトソン E2010 G4 |
| BASF PSU ウルトソン S2010 G6 | BASF PES/PESU ウルトソン E2010 G6 |
| BASF PSU ウルトソン S3010 | BASF PES/PESU ウルトソン E2010 HC |
| BASF PSU ウルトソン S6010 | BASF PES/PESU ウルトソン E3010 |
| BASF PES/PESU ウルトソン E1010 | BASF PES/PESU ウルトソン E2010P |
| BASF PES/PESU ウルトソン E6020P | |
| BASF PES/PESU ウルトソン E7020P |
| MOQ: | 25Kg |
| 価格: | US $ 28-37 /KG |
| 標準パッケージ: | 25kg/bag |
| 配達期間: | 5-10の仕事日 |
| 支払方法: | T/T、アリババ、L/C、D/A、D/P、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 20000kg |
| BASF PSU ウルトソン S2010 | BASF PES/PESU ウルトソン E2010 |
| BASF PSU ウルトソン S2010 G4 | BASF PES/PESU ウルトソン E2010 G4 |
| BASF PSU ウルトソン S2010 G6 | BASF PES/PESU ウルトソン E2010 G6 |
| BASF PSU ウルトソン S3010 | BASF PES/PESU ウルトソン E2010 HC |
| BASF PSU ウルトソン S6010 | BASF PES/PESU ウルトソン E3010 |
| BASF PES/PESU ウルトソン E1010 | BASF PES/PESU ウルトソン E2010P |
| BASF PES/PESU ウルトソン E6020P | |
| BASF PES/PESU ウルトソン E7020P |