| MOQ: | 25キログラム |
| 価格: | $11.20/kilograms 25-999 kilograms |
| 標準パッケージ: | プラスチック皿で詰まるcartons Largeの量で詰まるbag Few袋ごとの25kgs |
| 供給能力: | 999999のキログラム/キログラム每の 四分の一 |
CYCOLOY MC1300 樹脂は、優れた流動性と衝撃性能を特徴とする射出成形可能な PC/ABS ブレンドです。主に自動車産業で使用されるめっき用途向けに設計されています。
| サイコロイ® C2950 | サイコロイ® C6200 | サイコロイ® C6600 |
| サイコロイ® C1200HF | サイコロイ™ MC1300 | サイコロイ™ CX7240 |
| サイコロイ™ CX7240U | サイコロイ® CY6414 | サイコロイ® C2950HF |
| サイコロイ® C2800 | サイコロイ™ HC1204HF | サイコロイ™ LG9000 |
| サイコロイ™ LG9000 | サイコロイ™ MC8002 | サイコロイ® C1100HF |
| サイコロイ® C1110HF | サイコロイ® CX7211 | サイコロイ® C2951 |
| サイコロイ™ CX7720 | サイコロイ® CP8320 | サイコロイ® CY8630 |
| サイコロイ® C4220 | サイコロイ® C7210A | サイコロイ® C7230P |
| サイコロイ® XCY620 | サイコロイ™ CX2244ME | サイコロイ® XCY620HS |
| サイコロイ® RCX7233 | サイコロイ® C3650 | サイコロイ® CY6310 |
| サイコロイ® XCM830 | サイコロイ® CM6140 | サイコロイ® CY6110 |
| サイコロイ® CM6210 | サイコロイ® CE1821 | サイコロイ® CX5430 |
| サイコロイ® CY5100 | サイコロイ® CX1440 | サイコロイ® CX7010 |
| サイコロイ™ MC5303 | サイコロイ® CM4300 | サイコロイ® NX07353 |
| サイコロイ™ MC5215 | サイコロイ® CM4219 | サイコロイ™ MC8800 |
| サイコロイ® C1000HF | サイコロロイ™ CH6410 | サイコロロイ™ CH6410 |
強度と加工性を重視
CYCOLOY ポリカーボネート/アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン (PC/ABS) の耐衝撃性アモルファス熱可塑性プラスチックブレンドは、加工の容易さと低温延性を兼ね備えています。優れた耐衝撃性、耐熱性、優れた美観を備えた CYCOLOY 樹脂ブレンドは、特定の特性要件を満たすように調整して、性能、コスト、加工性のバランスを図ることができます。 CYCOLOY 樹脂ブレンドは、外観と耐久性の両方が重要な場合に優れたデザイン ソリューションを提供します。
ご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。
価格に疑問がある場合は、購入数量に応じて適切な割引を提供します。
| MOQ: | 25キログラム |
| 価格: | $11.20/kilograms 25-999 kilograms |
| 標準パッケージ: | プラスチック皿で詰まるcartons Largeの量で詰まるbag Few袋ごとの25kgs |
| 供給能力: | 999999のキログラム/キログラム每の 四分の一 |
CYCOLOY MC1300 樹脂は、優れた流動性と衝撃性能を特徴とする射出成形可能な PC/ABS ブレンドです。主に自動車産業で使用されるめっき用途向けに設計されています。
| サイコロイ® C2950 | サイコロイ® C6200 | サイコロイ® C6600 |
| サイコロイ® C1200HF | サイコロイ™ MC1300 | サイコロイ™ CX7240 |
| サイコロイ™ CX7240U | サイコロイ® CY6414 | サイコロイ® C2950HF |
| サイコロイ® C2800 | サイコロイ™ HC1204HF | サイコロイ™ LG9000 |
| サイコロイ™ LG9000 | サイコロイ™ MC8002 | サイコロイ® C1100HF |
| サイコロイ® C1110HF | サイコロイ® CX7211 | サイコロイ® C2951 |
| サイコロイ™ CX7720 | サイコロイ® CP8320 | サイコロイ® CY8630 |
| サイコロイ® C4220 | サイコロイ® C7210A | サイコロイ® C7230P |
| サイコロイ® XCY620 | サイコロイ™ CX2244ME | サイコロイ® XCY620HS |
| サイコロイ® RCX7233 | サイコロイ® C3650 | サイコロイ® CY6310 |
| サイコロイ® XCM830 | サイコロイ® CM6140 | サイコロイ® CY6110 |
| サイコロイ® CM6210 | サイコロイ® CE1821 | サイコロイ® CX5430 |
| サイコロイ® CY5100 | サイコロイ® CX1440 | サイコロイ® CX7010 |
| サイコロイ™ MC5303 | サイコロイ® CM4300 | サイコロイ® NX07353 |
| サイコロイ™ MC5215 | サイコロイ® CM4219 | サイコロイ™ MC8800 |
| サイコロイ® C1000HF | サイコロロイ™ CH6410 | サイコロロイ™ CH6410 |
強度と加工性を重視
CYCOLOY ポリカーボネート/アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン (PC/ABS) の耐衝撃性アモルファス熱可塑性プラスチックブレンドは、加工の容易さと低温延性を兼ね備えています。優れた耐衝撃性、耐熱性、優れた美観を備えた CYCOLOY 樹脂ブレンドは、特定の特性要件を満たすように調整して、性能、コスト、加工性のバランスを図ることができます。 CYCOLOY 樹脂ブレンドは、外観と耐久性の両方が重要な場合に優れたデザイン ソリューションを提供します。
ご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。
価格に疑問がある場合は、購入数量に応じて適切な割引を提供します。