| MOQ: | 25キログラム |
| 価格: | $11.50/kilograms 25-999 kilograms |
| 標準パッケージ: | プラスチック皿で詰まるcartons Largeの量で詰まるbag Few袋ごとの25kgs |
| 供給能力: | 999999のキログラム/キログラム每の 四分の一 |
| VALOX™ V3900WX | ヴァロックス™ 357 | VALOX™ FR 357U |
| VALOX™ FR樹脂 357U | ヴァロックス™ 553 | VALOX™ 553U |
| ヴァロックス™ 508 | ヴァロックス™ 4512 | VALOX™ 508R |
| ヴァロックス™ 3706 | VALOX™ FR 3706 | VALOX™ 357XU |
| VALOX™ FR SLWM2105 | ゼノイ™ CL500U | ゼノイ™ 1333 |
| ゼノイ™ 1760T | ゼノイ™ 1731 | ゼノイ™ CL100 |
| ゼノイ™ ENH2900 | ゼノイ™ ENH2900 | ゼノイ™ 1102 |
| ゼノイ™ 1760E | ゼノイ™ CL101 | ゼノイ™ 6370 |
| ゼノイ™ X4830 | ゼノイ™ HX5600HP | ゼノイ™FR ENH2900 |
| ゼノイ™ 5720U | ゼノイ™ X5300WX | ゼノイ™ X4870HH |
| ゼノイ™ X6320 | ゼノイ™ HX6600HP | ゼノイ™ 5220 |
| ゼノイ™ X4820 | ゼノイ™ X6800BM | ゼノイ™ 2230 |
| ゼノイ™FR IQNH2900 | ゼノイ™ 6620U | ゼノイ™ 1731J |
| ゼノイ™ 1105 | ゼノイ™ 1103 | ゼノイ™ X5500EX |
| ゼノイ™ FR ENH2901RC | ゼノイ™ CL100S | ゼノイ™ 6123 |
| ゼノイ™ XL1562 | ザイレックス™ 1105 | AVP™ GLV80CP |
| AVP™ GLV8UCP |
| MOQ: | 25キログラム |
| 価格: | $11.50/kilograms 25-999 kilograms |
| 標準パッケージ: | プラスチック皿で詰まるcartons Largeの量で詰まるbag Few袋ごとの25kgs |
| 供給能力: | 999999のキログラム/キログラム每の 四分の一 |
| VALOX™ V3900WX | ヴァロックス™ 357 | VALOX™ FR 357U |
| VALOX™ FR樹脂 357U | ヴァロックス™ 553 | VALOX™ 553U |
| ヴァロックス™ 508 | ヴァロックス™ 4512 | VALOX™ 508R |
| ヴァロックス™ 3706 | VALOX™ FR 3706 | VALOX™ 357XU |
| VALOX™ FR SLWM2105 | ゼノイ™ CL500U | ゼノイ™ 1333 |
| ゼノイ™ 1760T | ゼノイ™ 1731 | ゼノイ™ CL100 |
| ゼノイ™ ENH2900 | ゼノイ™ ENH2900 | ゼノイ™ 1102 |
| ゼノイ™ 1760E | ゼノイ™ CL101 | ゼノイ™ 6370 |
| ゼノイ™ X4830 | ゼノイ™ HX5600HP | ゼノイ™FR ENH2900 |
| ゼノイ™ 5720U | ゼノイ™ X5300WX | ゼノイ™ X4870HH |
| ゼノイ™ X6320 | ゼノイ™ HX6600HP | ゼノイ™ 5220 |
| ゼノイ™ X4820 | ゼノイ™ X6800BM | ゼノイ™ 2230 |
| ゼノイ™FR IQNH2900 | ゼノイ™ 6620U | ゼノイ™ 1731J |
| ゼノイ™ 1105 | ゼノイ™ 1103 | ゼノイ™ X5500EX |
| ゼノイ™ FR ENH2901RC | ゼノイ™ CL100S | ゼノイ™ 6123 |
| ゼノイ™ XL1562 | ザイレックス™ 1105 | AVP™ GLV80CP |
| AVP™ GLV8UCP |