|
|
| MOQ: | 25キログラム |
| 価格: | Get Best Price |
| 標準パッケージ: | プラスチック皿で詰まるcartons Largeの量で詰まるbag Few袋ごとの25kgs |
| 配達期間: | 3-10の仕事日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの999999のキログラム/キログラム |
|
|
|
|
|
パールボンド
|
パールコート
パールタン
|
|
パールスティック
|
テコフレックス
ペレタン
|
|
|
| MOQ: | 25キログラム |
| 価格: | Get Best Price |
| 標準パッケージ: | プラスチック皿で詰まるcartons Largeの量で詰まるbag Few袋ごとの25kgs |
| 配達期間: | 3-10の仕事日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの999999のキログラム/キログラム |
|
|
|
|
|
パールボンド
|
パールコート
パールタン
|
|
パールスティック
|
テコフレックス
ペレタン
|