|
|
| MOQ: | 25キログラム |
| 価格: | Get Best Price |
| 標準パッケージ: | 25kg/bag.カートン、プラスチック パレットで詰まるたくさんで詰まる少数の袋。 |
| 配達期間: | 3〜10営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、 |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの999999のキログラム/キログラム |
| セラネス POM ホスタフォームC | セラネス POM ホスタフォーム S |
|---|---|
| ホスタフォーム C 9021 | ホスタフォーム S 27063 |
| ホスタフォーム C 9021 XAP2 | ホスタフォーム S 9364 XAP2 |
| ホスタフォーム C 13021 XAP2 | ホスタフォーム S 27063 |
| ホスタフォーム C 13031 | ホスタフォーム S 9363 |
| ホスタフォーム C 27021 XAP2 | ホスタフォーム S 27064 |
| ホスタフォーム C 2521 | ホスタフォーム S 9362 XAP2 |
| ホスタフォーム C 52021 XAP2 | ホスタフォーム S 9243 XAP2 |
| ホスタフォーム C 36021 | ホスタフォーム S 9244 XAP2 |
| ホスタフォーム S 27242 XAP2 | |
| ホスタフォーム S 27064 XAP2 | |
| ホスタフォーム S 27244 XAP2 |
|
|
| MOQ: | 25キログラム |
| 価格: | Get Best Price |
| 標準パッケージ: | 25kg/bag.カートン、プラスチック パレットで詰まるたくさんで詰まる少数の袋。 |
| 配達期間: | 3〜10営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、 |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの999999のキログラム/キログラム |
| セラネス POM ホスタフォームC | セラネス POM ホスタフォーム S |
|---|---|
| ホスタフォーム C 9021 | ホスタフォーム S 27063 |
| ホスタフォーム C 9021 XAP2 | ホスタフォーム S 9364 XAP2 |
| ホスタフォーム C 13021 XAP2 | ホスタフォーム S 27063 |
| ホスタフォーム C 13031 | ホスタフォーム S 9363 |
| ホスタフォーム C 27021 XAP2 | ホスタフォーム S 27064 |
| ホスタフォーム C 2521 | ホスタフォーム S 9362 XAP2 |
| ホスタフォーム C 52021 XAP2 | ホスタフォーム S 9243 XAP2 |
| ホスタフォーム C 36021 | ホスタフォーム S 9244 XAP2 |
| ホスタフォーム S 27242 XAP2 | |
| ホスタフォーム S 27064 XAP2 | |
| ホスタフォーム S 27244 XAP2 |