|
|
| MOQ: | 25キログラム |
| 価格: | Get Best Price |
| 標準パッケージ: | 25kg/bag.カートン、プラスチック パレットで詰まるたくさんで詰まる少数の袋。 |
| 配達期間: | 3〜10営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの999999のキログラム/キログラム |
| Celanese POM Hostaform C | セラニーズ POM オスタフォーム S | セラニーズ POM セルコン |
|---|---|---|
| ホスタフォーム C 9021 | ホスタフォーム S 27063 | セルコンM90 |
| Hostaform C 9021 XAP² | Hostaform S 9364 XAP² | セルコン CE M270 |
| ホスタフォーム C 13021 XAP² | ホスタフォーム S 27063 | セルコン CE M90 |
| ホスタフォーム C 13031 | ホスタフォーム S 9363 | セルコン CE66FC GV1/25 |
| ホスタフォーム C 27021 XAP2 | ホスタフォーム S 27064 | セルコンCF802 |
| ホスタフォーム C 2521 | Hostaform S 9362 XAP² | セルコン GB10 |
| Hostaform C 52021 XAP² | Hostaform S 9243 XAP² | セルコン GB25 |
| ホスタフォーム C 36021 | Hostaform S 9244 XAP² | セルコン GC10 |
| Hostaform S 27242 XAP² | セルコン GC15 | |
| Hostaform S 27064 XAP² | セルコン GC20 | |
| Hostaform S 27244 XAP² | セルコンLM90Z | |
| セルコン LU02 | ||
| セルコン LW25 | ||
| セルコン LW90 | ||
| セルコンM140 | ||
| セルコンM15 | ||
| セルコンM25 | ||
| セルコンM270 | ||
| セルコン M270UV | ||
| セルコンM450 | ||
| セルコンM50 | ||
| セルコン MC90 | ||
| セルコン MC270 | ||
| セルコンTX90 | ||
| セルコン WR25Z | ||
| セルコン WR90Z | ||
| セルコン UV90Z | ||
| セルコン UV25Z | ||
| セルコン UV270Z |
|
|
| MOQ: | 25キログラム |
| 価格: | Get Best Price |
| 標準パッケージ: | 25kg/bag.カートン、プラスチック パレットで詰まるたくさんで詰まる少数の袋。 |
| 配達期間: | 3〜10営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの999999のキログラム/キログラム |
| Celanese POM Hostaform C | セラニーズ POM オスタフォーム S | セラニーズ POM セルコン |
|---|---|---|
| ホスタフォーム C 9021 | ホスタフォーム S 27063 | セルコンM90 |
| Hostaform C 9021 XAP² | Hostaform S 9364 XAP² | セルコン CE M270 |
| ホスタフォーム C 13021 XAP² | ホスタフォーム S 27063 | セルコン CE M90 |
| ホスタフォーム C 13031 | ホスタフォーム S 9363 | セルコン CE66FC GV1/25 |
| ホスタフォーム C 27021 XAP2 | ホスタフォーム S 27064 | セルコンCF802 |
| ホスタフォーム C 2521 | Hostaform S 9362 XAP² | セルコン GB10 |
| Hostaform C 52021 XAP² | Hostaform S 9243 XAP² | セルコン GB25 |
| ホスタフォーム C 36021 | Hostaform S 9244 XAP² | セルコン GC10 |
| Hostaform S 27242 XAP² | セルコン GC15 | |
| Hostaform S 27064 XAP² | セルコン GC20 | |
| Hostaform S 27244 XAP² | セルコンLM90Z | |
| セルコン LU02 | ||
| セルコン LW25 | ||
| セルコン LW90 | ||
| セルコンM140 | ||
| セルコンM15 | ||
| セルコンM25 | ||
| セルコンM270 | ||
| セルコン M270UV | ||
| セルコンM450 | ||
| セルコンM50 | ||
| セルコン MC90 | ||
| セルコン MC270 | ||
| セルコンTX90 | ||
| セルコン WR25Z | ||
| セルコン WR90Z | ||
| セルコン UV90Z | ||
| セルコン UV25Z | ||
| セルコン UV270Z |